Für Wohnungsmieter
Vorstadtstraße, 73614 Schorndorf
In exponierter und innenstadtnaher Wohnlage entsteht in Schorndorf das Wohnprojekt/Stadtquartier “s’Lederer“. Zum angrenzenden Bahnhof werden auf dem ehemaligen Breuninger Areal der Lederwarenfabrik Christ. Breuninger, verteilt auf insgesamt rd. 18.040 m², vier Stadthäuser, acht Mehrfamilienhäuser inkl. Gewerbeflächen (rd. 1.200 m²) mit insgesamt 228 Wohneinheiten in modernstem Ausstattungsstandard errichtet. Die Freianlagenplanung des Areals zeichnet sich durch eine einzigartige Bepflanzung, diverse Spielgeräte für Kinder und zeitgeschichtliche Geräte wie bspw. eine Gerbertrommel aus. Der Baubeginn des Projekts war im September 2020. Anfang 2024 wurde das Quartier frühzeitig fertiggestellt und die 228 Wohnungen in die Vermietung übergegeben.
Lage
Die Verkehrsanbindungen des Standortes sind optimal: Die Bundesstraße B29 ist in ca. 8 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Mit dem im direkten Umfeld gelegenen Schorndorfer Bahnhof, welcher in 3 Minuten fußläufig erreicht werden kann, ist der Stuttgarter Hauptbahnhof über den ÖPNV ebenfalls innerhalb von 30 Minuten zu erreichen. Städte wie Waiblingen oder Schwäbisch Gmünd sind mit dem Auto oder ÖPNV innerhalb von 20 Minuten erreichbar.
In Ihrer Nähe
Sollte es Sie nach Schorndorf ziehen, finden Sie alle wichtigen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe. Aufgrund der zentralen Lage lässt sich das Schorndorfer Zentrum in wenigen Gehminuten erreichen. Direkt an das Grundstück angrenzend befindet sich bspw. ein Lidl, in wenigen Gehminuten ein Aldi sowie weitere Geschäfte des täglichen Bedarfs. Neben zahlreichen Geschäften und Supermärkten sind sämtliche Formen der Kinderbetreuung und alle Schularten vom Kindergarten bis zum Gymnasium, Sportstätten, Jugendhaus, Volkshochschule, Restaurants, Musikschule, Bibliotheken oder sonstige Freizeitangebote vorhanden.
Entdecken Sie alle Wohnungen in unserem detaillierten Gesamtüberblick.
Wohnungsarten
Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Referenzwohnungen vor:
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Grundrisse, Möblierungen und Illustrationen unverbindliche und maßstabslose Darstellungen sind.
- 1-Zimmer
- 2-Zimmer
- 3-Zimmer
- 3-Zimmer (Loft)
- 4-Zimmer
- 5-Zimmer
1-Zimmer-Wohnung
2-Zimmer-Wohnung
3-Zimmer-Wohnung
3-Zimmer-Wohnung Maisonette (Loftwohnungen)
4-Zimmer-Wohnung
Gehobenes Wohnen
Die Wohnungen des Neubauprojekts “s’Lederer” zeichnen sich allesamt durch eine moderne Grundrissgestaltung sowie in der Umgebung einzigartige Architektur aus. Der ansprechende Innenhof bietet den Bewohnern eine grüne Insel in der Stadt und lädt zum Verweilen ein. Auch im Hinblick auf den Ausstattungsstandard werden höchste Mieteransprüche erfüllt:
Design-Einbauküche
mit Geschirrspüler, Herd mit Induktionsfeld und Ofen, Umluft-Dunstabzugshaube, Spüle mit Armatur, Kühl- und Gefrierkombination, Mülleimer in Spülenunterschrank ausziehbar (ohne Waschmaschine)
Regelbare Fußbodenheizung
(angeschlossen an die Nahwärmeversorgung durch BHKW)
Hochwertiger Design-Vinyl Bodenbelag
(Holzoptikpaneele Eiche) in zwei verschiedenen Farbausführungen
Großformatige Feinsteinzeug- und Keramikfliesen
In Bädern & Toilette, Echtglas-Duschabtrennungen
Sanitärelemente & Armaturen von Markenherstellern
wie Hansgrohe, Villeroy & Boch, Badaccessoires von Keuco
Breitbandkabelanschluss
je Individualzimmer sowie Glasfaserverkabelung im Haus
Barrierearmer Ausgang zu Balkon oder Terrasse
barrierearmer Übergang von der Wohnung zum Balkon bzw. zur Terrasse
Elektrische Rollladensteuerung
Sämtliche Rollläden können komfortabel elektrisch bedient werden
Fenster in 3-Fachverglasung
Baulicher Kälteschutz nach ENEV 2016.
Tiefgarage mit vielen Stellplätzen
Ausreichend Kfz-/Fahrradstellplätze in der Tiefgarage (auf Nachfrage mit Ladeanschluss für Elektro-Kfz)
Wohnungen
Im Folgenden stellen wir Ihnen alle verfügbaren Wohnungen detailliert vor. Die meisten Grundrisse sind mehrfach verfügbar – in welchem Geschoss, macht jeweils eine Übersicht deutlich. Kleine Abweichungen – z.B. um wenige Quadratzentimeter – sind nicht eigens dargestellt.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Grundrisse, Möblierungen und Illustrationen unverbindliche und maßstabslose Darstellungen sind und lediglich der Veranschaulichung dienen. Irrtümer bleiben vorbehalten, ohne dass daraus Ansprüche hergeleitet werden können. Es gelten ausschließlich die Bestimmungen des Mietvertrages.
Haus 1 (inkl. Townhäuser)
Mühlgasse 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 15/1
Haus 2
Mühlgasse 9, 9/1
Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.
Wohnungen
Gesuchte Wohnlage
Architektonisch einzigartiges Wohnensemble
Optimale
Anbindung
Hervorragendes
Nahversorgungsangebot
Haus 1 (inkl. Townhäuser)
Mühlgasse 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 15/1
Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfläche [m²] | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | zzgl. TG-Stellplatz | Besonderheiten | Bezugsfertig | Verfügbarkeit | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0.1 | EG | 4 Zimmer | 113 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.0.2 | EG | 4 Zimmer | 117 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.0.3 | EG | 4 Zimmer | 117 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.0.4 | EG | 4 Zimmer | 132 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.0.5 | EG | 1 Zimmer | 35 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.0.6 | EG | 4 Zimmer | 105 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.0.7 | EG | 3 Zimmer | 84 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.0.8 | EG | 2 Zimmer | 61 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.0.9 | EG | 3 Zimmer | 96 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.1.4 | 1.OG | 2 Zimmer | 44 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.1.5 | 1.OG | 4 Zimmer | 101 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.1.6 | 1.OG | 3 Zimmer | 84 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.1.7 | 1.OG | 2 Zimmer | 62 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.1.8 | 1.OG | 4 Zimmer | 109 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.2.4 | 2.OG | 2 Zimmer | 44 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.2.5 | 2.OG | 4 Zimmer | 101 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.2.6 | 2.OG | 3 Zimmer | 84 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.2.7 | 2.OG | 2 Zimmer | 62 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.2.8 | 2.OG | 4 Zimmer | 109 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.3.1 | 3.OG | 3 Zimmer | 124 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.3.5 | 3.OG | 2 Zimmer | 52 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.3.6 | 3.OG | 3 Zimmer | 74 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.3.7 | 3.OG | 2 Zimmer | 73 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.3.8 | 3.OG | 2 Zimmer | 54 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
1.3.9 | 3.OG | 3 Zimmer | 92 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.
Haus 2
Mühlgasse 9, 9/1
Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfläche [m²] | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | zzgl. TG-Stellplatz | Besonderheiten | Bezugsfertig | Verfügbarkeit | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0.1 | EG | 3 Zimmer | 90 | - | - | - | - | preisgedämpft | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.0.2 | EG | 1 Zimmer | 27 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.0.3 | EG | 1 Zimmer | 27 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.0.4 | EG | 3 Zimmer | 86 | - | - | - | - | preisgedämpft | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.0.5 | EG | 2 Zimmer | 63 | - | - | - | - | preisgedämpft | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.0.6 | EG | 2 Zimmer | 75 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.0.7 | EG | 1 Zimmer | 25 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.0.8 | EG | 3 Zimmer | 88 | - | - | - | - | preisgedämpft | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.1.1 | 1.OG | 4 Zimmer | 105 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.1.2 | 1.OG | 2 Zimmer | 59 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.1.3 | 1.OG | 3 Zimmer | 86 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.1.4 | 1.OG | 2 Zimmer | 67 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.1.5 | 1.OG | 2 Zimmer | 76 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.1.6 | 1.OG | 1 Zimmer | 25 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.1.7 | 1.OG | 3 Zimmer | 87 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.2.1 | 2.OG | 4 Zimmer | 105 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.2.2 | 2.OG | 2 Zimmer | 59 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.2.3 | 2.OG | 3 Zimmer | 86 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.2.4 | 2.OG | 2 Zimmer | 68 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.2.5 | 2.OG | 3 Zimmer | 102 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.2.6 | 2.OG | 3 Zimmer | 88 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.3.1 | 3.OG | 4 Zimmer | 105 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.3.2 | 3.OG | 2 Zimmer | 58 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.3.3 | 3.OG | 3 Zimmer | 86 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.3.4 | 3.OG | 2 Zimmer | 68 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.3.5 | 3.OG | 3 Zimmer | 102 | 1.368 € | 357 € | 1.726 € | 80 € | inkl. Einbauküche | ab sofort | reserviert | Ansicht | Anfrage |
2.3.6 | 3.OG | 3 Zimmer | 88 | - | - | - | - | inkl. Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.4.1 | 4.OG | 4 Zimmer | 121 | - | - | - | - | Barrierefrei | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.4.2 | 4.OG | 3 Zimmer | 81 | - | - | - | - | Barrierefrei/preisgedämpft | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.4.3 | 4.OG | 4 Zimmer | 126 | - | - | - | - | Barrierefrei | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
2.4.4 | 4.OG | 3 Zimmer | 99 | - | - | - | - | Barrierefrei | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.
Haus 3
Mühlgasse 7, Mühlgasse 7/1
Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfläche [m²] | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | zzgl. TG-Stellplatz | Besonderheiten | Bezugsfertig | Verfügbarkeit | Grundrisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0.1 | EG | 3 Zimmer | 95 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.0.2 | EG | 4 Zimmer | 106 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.0.5 | EG | 3 Zimmer | 89 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.0.6 | EG | 3 Zimmer | 89 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.1.1 | 1.OG | 3 Zimmer | 95 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.1.2 | 1.OG | 4 Zimmer | 106 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.1.3 | 1.OG | 2 Zimmer | 55 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.1.4 | 1.OG | 2 Zimmer | 54 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.1.5 | 1.OG | 3 Zimmer | 90 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.1.6 | 1.OG | 3 Zimmer | 89 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.2.1 | 2.OG | 3 Zimmer | 95 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.2.2 | 2.OG | 4 Zimmer | 106 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.2.3 | 2.OG | 2 Zimmer | 55 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.2.4 | 2.OG | 2 Zimmer | 55 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.2.5 | 2.OG | 3 Zimmer | 90 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.2.6 | 2.OG | 3 Zimmer | 89 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.3.1 | 3.OG | 3 Zimmer | 95 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.3.2 | 3.OG | 4 Zimmer | 106 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.3.3 | 3.OG | 2 Zimmer | 55 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.3.4 | 3.OG | 2 Zimmer | 54 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.3.5 | 3.OG | 3 Zimmer | 89 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.3.6 | 3.OG | 3 Zimmer | 89 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.4.1 | 4.OG | 3 Zimmer | 102 | - | - | - | - | Einbauküche/barrierefrei | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.4.2 | 4.OG | 4 Zimmer | 119 | - | - | - | - | Einbauküche/barrierefrei | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.4.3 | 4.OG | 3 Zimmer | 79 | - | - | - | - | Einbauküche/barrierefrei | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
3.4.4 | 4.OG | 3 Zimmer | 101 | - | - | - | - | Einbauküche/barrierefrei | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.
Haus 4
Mühlgasse 3 & 3/1
Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfläche [m²] | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | zzgl. TG-Stellplatz | Besonderheiten | Bezugsfertig | Verfügbarkeit | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0.2 | EG | 3 Zimmer | 83 | - | - | - | - | Einbauküche/Gartenanteil | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.0.4 | EG | 2 Zimmer | 70 | - | - | - | - | Einbauküche/Gartenanteil | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.0.5 | EG | 1 Zimmer | 37 | - | - | - | - | Einbauküche/Gartenanteil | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.0.6 | EG | 2 Zimmer | 70 | - | - | - | - | Einbauküche/Gartenanteil | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.0.7 | EG | 1 Zimmer | 42 | - | - | - | - | Einbauküche/Gartenanteil | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.1.2 | 1.OG | 3 Zimmer | 83 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.1.3 | 1.OG | 2 Zimmer | 59 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.1.4 | 1.OG | 4 Zimmer | 110 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.1.5 | 1.OG | 3 Zimmer | 86 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.1.6 | 1.OG | 1 Zimmer | 42 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.1.7 | 1.OG | 3 Zimmer | 88 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.2.1 | 2.OG | 2 Zimmer | 49 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.2.2 | 2.OG | 3 Zimmer | 83 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.2.3 | 2.OG | 2 Zimmer | 59 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.2.4 | 2.OG | 4 Zimmer | 109 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.2.5 | 2.OG | 3 Zimmer | 86 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.2.6 | 2.OG | 1 Zimmer | 42 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.2.7 | 2.OG | 3 Zimmer | 88 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.3.1 | 3.OG | 2 Zimmer | 49 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.3.2 | 3.OG | 2 Zimmer | 59 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.3.3 | 3.OG | 3 Zimmer | 83 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.3.4 | 3.OG | 4 Zimmer | 109 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.3.5 | 3.OG | 4 Zimmer | 101 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.3.6 | 3.OG | 4 Zimmer | 109 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.4.1 | 4.OG | 5 Zimmer | 127 | - | - | - | - | preisgedämpft | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.4.2 | 4.OG | 2 Zimmer | 59 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.4.3 | 4.OG | 4 Zimmer | 110 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.4.4 | 4.OG | 4 Zimmer | 101 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.4.5 | 4.OG | 4 Zimmer | 109 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.5.1 | 5.OG | 3 Zimmer | 101 | - | - | - | - | Einbauküche/Barrierefrei | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.5.2 | 5.OG | 4 Zimmer | 140 | - | - | - | - | Einbauküche/Barrierefrei | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.5.3 | 5.OG | 3 Zimmer | 91 | - | - | - | - | Einbauküche/Barrierefrei | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
4.5.4 | 5.OG | 3 Zimmer | 97 | - | - | - | - | Einbauküche/Barrierefrei | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.
Haus 5
Mühlgasse 5 & 5/1
Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfläche [m²] | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | zzgl. TG-Stellplatz | Besonderheiten | Bezugsfertig | Verfügbarkeit | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0.1 | EG | 3 Zimmer | 88 | - | - | - | - | Preisgedämpft | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.0.2 | EG | 1 Zimmer | 37 | 590 € | 129 € | 719 € | - | Einbauküche | ab sofort | reserviert | Ansicht | Anfrage |
5.0.4 | EG | 2 Zimmer | 65 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.0.5 | EG | 3 Zimmer | 86 | - | - | - | - | Preisgedämpft | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.1.1 | 1.OG | 3 Zimmer | 89 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.1.4 | 1.OG | 3 Zimmer | 80 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.1.5 | 1.OG | 3 Zimmer | 86 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.2.1 | 2.OG | 3 Zimmer | 89 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.2.4 | 2.OG | 3 Zimmer | 80 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.2.5 | 2.OG | 3 Zimmer | 86 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.3.1 | 3.OG | 3 Zimmer | 89 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.3.2 | 3.OG | 2 Zimmer | 60 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.3.3 | 3.OG | 2 Zimmer | 46 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.3.4 | 3.OG | 3 Zimmer | 80 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.3.5 | 3.OG | 3 Zimmer | 86 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.4.1 | 4.OG | 3 Zimmer | 89 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.4.2 | 4.OG | 2 Zimmer | 60 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.4.3 | 4.OG | 2 Zimmer | 46 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.4.4 | 4.OG | 3 Zimmer | 80 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.4.5 | 4.OG | 3 Zimmer | 86 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.5.1 | 5.OG | 3 Zimmer | 92 | - | - | - | - | Barrierefrei/Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.5.2 | 5.OG | 2 Zimmer | 67 | - | - | - | - | Barrierefrei/Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.5.3 | 5.OG | 2 Zimmer | 69 | - | - | - | - | Barrierefrei/Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
5.5.4 | 5.OG | 3 Zimmer | 113 | - | - | - | - | Barrierefrei/Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.
Haus 7
Heinkelstraße 1
Whg. | Etage | Zimmer | Wohnfläche [m²] | Kaltmiete | Nebenkosten | Warmmiete | zzgl. TG-Stellplatz | Besonderheiten | Bezugsfertig | Verfügbarkeit | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1.1 | 1.OG | 2 Zimmer | 73 | - | - | - | - | Barrierefrei/Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
7.1.2 | 1.OG | 2 Zimmer | 88 | 1.049 € | 308 € | 1.357 € | 80 € | Barrierefrei/Einbauküche | ab sofort | frei | Ansicht | Anfrage |
7.1.3 | 1.OG | 2 Zimmer | 91 | - | - | - | - | Barrierefrei/Einbauküche | ab sofort | vermietet | Ansicht | Anfrage |
7.1.4 | 1.OG | 2 Zimmer | 82 | - | - | - | - | Barrierefrei/Einbauküche | ab sofort | vermietet | Ansicht | Anfrage |
7.2.1 | 2.OG | 2 Zimmer | 73 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
7.2.2 | 2.OG | 2 Zimmer | 83 | 998 € | 290 € | 1.288 € | 80 € | Einbauküche | ab sofort | frei | Ansicht | Anfrage |
7.2.3 | 2.OG | 2 Zimmer | 81 | 989 € | 284 € | 1.273 € | 80 € | Einbauküche | ab sofort | frei | Ansicht | Anfrage |
7.3.1 | 3.OG | 2 Zimmer | 106 | 1.296 € | 370 € | 1.666 € | 80 € | Maisonette | ab sofort | frei | Ansicht | Anfrage |
7.3.2 | 3.OG | 2 Zimmer | 85 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
7.3.3 | 3.OG | 2 Zimmer | 113 | 1.398 € | 395 € | 1.793 € | 80 € | Maisonette | ab sofort | frei | Ansicht | Anfrage |
7.3.4 | 3.OG | 2 Zimmer | 73 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
7.4.1 | 4.OG | 2 Zimmer | 73 | - | - | - | - | Einbauküche | vermietet | vermietet | Ansicht | Anfrage |
7.4.2 | 4.OG | 2 Zimmer | 81 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
7.4.3 | 4.OG | 2 Zimmer | 85 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
7.5.1 | 5.OG | 2 Zimmer | 73 | - | - | - | - | Einbauküche | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
7.5.2 | 5.OG | 2 Zimmer | 106 | 1.298 € | 371 € | 1.669 € | 80 € | Maisonette | ab sofort | frei | Ansicht | Anfrage |
7.5.3 | 5.OG | 2 Zimmer | 113 | - | - | - | - | Maisonette | - | vermietet | Ansicht | Anfrage |
