Für Wohnungs­mieter

Mühlgasse/Heinkelstraße,
Vorstadtstraße, 73614 Schorndorf
Grundstücksareal zwischen Vorstadtstraße und Mühlgasse in Schorndorf

Das Neubauprojekt “s’Lederer”

In exponierter und innenstadtnaher Wohnlage entsteht in Schorndorf das Wohnprojekt/Stadtquartier “s’Lederer“. Zum angrenzenden Bahnhof werden auf dem ehemaligen Breuninger Areal der Lederwarenfabrik Christ. Breuninger, verteilt auf insgesamt rd. 18.040 m², vier Stadthäuser, acht Mehrfamilienhäuser inkl. Gewerbeflächen (rd. 1.200 m²) mit insgesamt 228 Wohneinheiten in modernstem Ausstattungsstandard errichtet. Die Freianlagenplanung des Areals zeichnet sich durch eine einzigartige Bepflanzung, diverse Spielgeräte für Kinder und zeitgeschichtliche Geräte wie bspw. eine Gerbertrommel aus. Der Baubeginn des Projekts war im September 2020. Die Bauzeit bis zur schlüsselfertigen Fertigstellung beträgt voraussichtlich 41 Monate, sodass mit einer Fertigstellung bis Anfang 2024 zu rechnen ist. 

Wohnungen mit gehobenem Aus­­stat­tungs­standard

49 Wohnungen im Wohnraum­versorgungskonzept

49 Wohnungen werden dem Schorndorfer Wohnraumversorgungskonzept zugeführt

rd. 1.200 m² Gewerbefläche

197 Parkplätze in der Tiefgarage, davon 16 zur E-Mobility vorgerüstet

Moderne Gebäude­architektur

Es erwarten Sie intelligente und effiziente Grundrisse in moderner und bedarfsgerechter Architektur mit einem einzigartigen Freianlagenkonzept.

Optimale
Anbindung

Die Bundesstraße B29 ist in ca. 8 Minuten mit dem Auto zu erreichen Mit dem im direkten Umfeld gelegenen Schorndorfer Bahnhof, welcher in 3 Minuten fußläufig erreicht werden kann, ist der Stuttgarter Hauptbahnhof über den ÖPNV ebenfalls innerhalb von 30 Minuten zu erreichen. Städte wie Waiblingen oder Schwäbisch Gmünd sind mit dem Auto oder ÖPNV innerhalb von 20 Minuten erreichbar.

Attraktives
Nah­­versorg­ungs­­angebot

Aufgrund der zentralen Lage lässt sich das Schorndorfer Zentrum in wenigen Gehminuten erreichen. Direkt an das Grundstück angrenzend befindet sich bspw. ein Lidl, in wenigen Gehminuten ein Aldi sowie weitere Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Lage

Die Verkehrsanbindungen des Standortes sind optimal: Die Bundes­straße B29 ist in ca. 8 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Mit dem im direkten Umfeld gelegenen Schorndorfer Bahnhof, welcher in 3 Minuten fußläufig erreicht werden kann, ist der Stuttgarter Hauptbahnhof über den ÖPNV ebenfalls innerhalb von 30 Minuten zu erreichen. Städte wie Waiblingen oder Schwäbisch Gmünd sind mit dem Auto oder ÖPNV innerhalb von 20 Minuten erreichbar.

In Ihrer Nähe

Sollte es Sie nach Schorndorf ziehen, finden Sie alle wichtigen Einrichtungen in unmittelbarer Nähe. Aufgrund der zentralen Lage lässt sich das Schorndorfer Zentrum in wenigen Gehminuten erreichen. Direkt an das Grundstück angrenzend befindet sich bspw. ein Lidl, in wenigen Gehminuten ein Aldi sowie weitere Geschäfte des täglichen Bedarfs. Neben zahlreichen Geschäften und Supermärkten sind sämtliche Formen der Kinderbetreuung und alle Schularten vom Kindergarten bis zum Gymnasium, Sportstätten, Jugendhaus, Volkshochschule, Restaurants, Musikschule, Bibliotheken oder sonstige Freizeitangebote vorhanden.

  • Bahnhof Schorndorf (3 Gehminuten)
  • Stuttgarter Hauptbahnhof (30 Minuten mit dem ÖPNV)
  • Rems-Murr-Klinik (7 Autominuten)
  • Esslingen (30 Autominuten)

Ent­deck­en Sie alle Woh­nungen in unserem detaillierten Gesamtüberblick.

Wohnungsarten

Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Referenzwohnungen vor:

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Grundrisse, Möblierungen und Illustrationen unverbindliche und maßstabslose Darstellungen sind.

  • 1-Zimmer
  • 2-Zimmer
  • 3-Zimmer
  • 3-Zimmer (Loft)
  • 4-Zimmer
  • 5-Zimmer

1-Zimmer-Wohnung

  • 14 Wohnungen
  • Fußbodenheizung in allen Aufenthaltsräumen
  • Hochwertige Einbauküche
  • Hochwertige Sanitärobjekte und -accessoires
  • Durchschnittliche Größe ca. 34 m²

2-Zimmer-Wohnung

  • 78 Wohnungen
  • Fußbodenheizung in allen Aufenthaltsräumen
  • Hochwertige Einbauküche
  • Hochwertige Sanitärobjekte und -accessoires
  • Durchschnittliche Größe ca. 58 m²

3-Zimmer-Wohnung

  • 102 Wohnungen
  • Fußbodenheizung in allen Aufenthaltsräumen
  • Hochwertige Einbauküche
  • Hochwertige Sanitärobjekte und -accessoires
  • Durchschnittliche Größe ca. 84 m²

3-Zimmer-Wohnung Maisonette (Loftwohnungen)

  • 18 Wohnungen
  • Fußbodenheizung in allen Aufenthaltsräumen
  • Hochwertige Einbauküche
  • Hochwertige Sanitärobjekte und -accessoires

4-Zimmer-Wohnung

  • 33 Wohnungen
  • Fußbodenheizung in allen Aufenthaltsräumen
  • Hochwertige Einbauküche
  • Hochwertige Sanitärobjekte und -accessoires
  • Durchschnittliche Größe ca. 110 m²

5-Zimmer-Wohnung

  • 1 Wohnung
  • Fußbodenheizung in allen Aufenthaltsräumen
  • Hochwertige Sanitärobjekte und -accessoires
  • Größe ca. 127 m²

Gehobenes Wohnen

Die Wohnungen des Neubauprojekts “s’Lederer” zeichnen sich allesamt durch eine moderne Grundrissgestaltung sowie in der Umgebung einzigartige Architektur aus. Der ansprechende Innenhof bietet den Bewohnern eine grüne Insel in der Stadt und lädt zum Verweilen ein. Auch im Hinblick auf den Ausstattungsstandard werden höchste Mieteransprüche erfüllt:

Design-Einbauküche

mit Geschirrspüler, Herd mit Induktionsfeld und Ofen, Umluft-Dunstabzugshaube, Spüle mit Armatur, Kühl- und Gefrierkombination, Mülleimer in Spülenunterschrank ausziehbar (ohne Waschmaschine)

Regelbare Fußbodenheizung

(angeschlossen an die Nahwärmeversorgung durch BHKW)

Hochwertiger Design-Vinyl Bodenbelag

(Holzoptikpaneele Eiche) in zwei verschiedenen Farbausführungen 

Großformatige Feinsteinzeug- und Keramikfliesen

In Bädern & Toilette, Echtglas-Duschabtrennungen

Sanitärelemente & Armaturen von Markenherstellern

wie Hansgrohe, Villeroy & Boch, Badaccessoires von Keuco

Breitbandkabelanschluss

je Individualzimmer sowie Glasfaserverkabelung im Haus

Barrierearmer Ausgang zu Balkon oder Terrasse

barrierearmer Übergang von der Wohnung zum Balkon bzw. zur Terrasse

Elektrische Rollladensteuerung

Sämtliche Rollläden können komfortabel elektrisch bedient werden

Fenster in 3-Fachverglasung

Baulicher Kälteschutz nach ENEV 2016.

Tiefgarage mit vielen Stellplätzen

Ausreichend Kfz-/Fahrradstellplätze in der Tiefgarage (auf Nachfrage mit Ladeanschluss für Elektro-Kfz)

Wohnungen

Im Folgenden stellen wir Ihnen alle verfügbaren Wohnungen detailliert vor. Die meisten Grundrisse sind mehrfach verfügbar – in welchem Geschoss, macht jeweils eine Übersicht deutlich. Kleine Abweichungen – z.B. um wenige Quadratzentimeter – sind nicht eigens dargestellt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Grundrisse, Möblierungen und Illustrationen unverbindliche und maßstabslose Darstellungen sind und lediglich der Veranschaulichung dienen. Irrtümer bleiben vorbehalten, ohne dass daraus Ansprüche hergeleitet werden können. Es gelten ausschließlich die Bestimmungen des Mietvertrages.

Haus 1 (inkl. Townhäuser)

Mühlgasse 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 15/1

[table “28” not found /]

Haus 2

Mühlgasse 9, 9/1

[table “21” not found /]

Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.

So mieten Sie

Wohnungen

Gesuchte Wohnlage

Ostfildern liegt mit seinen rund 40.000 Einwohnern unmittelbar vor Stuttgart (ca. 11 km bzw. ca. 20 Fahrminuten in die Stuttgarter Innenstadt). Im Jahr 2006 kam der neue Stadtteil Scharnhauser Park dazu – ein familienfreundlicher, ökologisch modellhafter Ort zum Leben und Arbeiten im Ambiente des 21. Jahrhunderts, dem 2006 der Deutsche Städtebaupreis verliehen wurde.

Archi­tektonisch einzig­artiges Wohn­ensemble

Es erwarten Sie große Balkone und ein großzügig gestalteter grüner Innenhof sowie Mietergärten in den Erdgeschosswohnungen.

Optimale
Anbindung

Die Verkehrsanbindungen des Standortes Scharnhauser Park sind optimal: Die Autobahn A8 Stuttgart/München ist in 5 Minuten mit dem Auto zu erreichen, der Stuttgarter Flughafen in 10 Minuten. Mit zwei eigenen Stadtbahnhaltestellen gelangen Bewohner mit der U7 in rd. 20 Min. direkt in die Stuttgarter City und mit der U8 bspw. nach Degerloch, Möhringen und Vaihingen. Der im Rahmen von Stuttgart 21 geplante Fern- und Regionalbahnhof zwischen dem Flughafen Stuttgart und der neuen Landesmesse wird ebenfalls in 15 Minuten erreicht.

Hervor­ragendes
Nah­­versorg­ungs­­angebot

In unmittelbarer Nähe findet sich eine Vielzahl an Geschäften. Direkt am Marktplatz und ggü. des Stadthauses befindet sich ein Aldi-Markt und eine Müller-Drogerie. Auf der anderen Straßenseite erwartet Sie ein real,- und ein Lidl-Markt. Im weiteren Verlauf der Niemöller Straße und in nächster Nähe zur Stadtbahn-Station “Scharnhauser Park“ befinden sich außerdem eine in 2017 eröffnete Markthalle sowie weitere Laden- und Dienstleistungseinrichtungen.
Vermietung voraussichtlich ab August 2023

Haus 1 (inkl. Townhäuser)

Mühlgasse 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 15/1

Whg.EtageZimmerWohnfläche [m²]KaltmieteNebenkostenWarmmietezzgl. TG-StellplatzBesonderheitenBezugsfertigVerfügbarkeitGrundriss 
1.0.1EG4 Zimmer1131.580 €395 €1.975 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.0.2EG4 Zimmer1171.639 €410 €2.048 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023freiAnsichtAnfrage
1.0.3EG4 Zimmer1171.642 €410 €2.052 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.0.4EG4 Zimmer1321.855 €464 €2.318 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023freiAnsichtAnfrage
1.0.5EG1 Zimmer35560 €122 €682 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.0.6EG4 Zimmer1051.334 €368 €1.702 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.0.7EG3 Zimmer841.099 €295 €1.394 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.0.8EG2 Zimmer61854 €215 €1.069 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.0.9EG3 Zimmer961.253 €335 €1.588 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.1.41.OG2 Zimmer44669 €155 €824 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.1.51.OG4 Zimmer1011.294 €354 €1.648 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.1.61.OG3 Zimmer841.109 €294 €1.403 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.1.71.OG2 Zimmer62867 €217 €1.083 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.1.81.OG4 Zimmer1091.397 €382 €1.779 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.2.42.OG2 Zimmer44678 €155 €833 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.2.52.OG4 Zimmer1011.299 €354 €1.653 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023freiAnsichtAnfrage
1.2.62.OG3 Zimmer841.117 €294 €1.411 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.2.72.OG2 Zimmer62872 €216 €1.088 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.2.82.OG4 Zimmer1091.409 €382 €1.791 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.3.13.OG3 Zimmer1241.496 €433 €1.928 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.3.53.OG2 Zimmer52758 €183 €941 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.3.63.OG3 Zimmer741.045 €259 €1.305 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.3.73.OG2 Zimmer73975 €255 €1.229 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.3.83.OG2 Zimmer54782 €189 €970 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
1.3.93.OG3 Zimmer921.237 €323 €1.561 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage

Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.

Haus 2

Mühlgasse 9, 9/1

Whg.EtageZimmerWohnfläche [m²]KaltmieteNebenkostenWarmmietezzgl. TG-StellplatzBesonderheitenBezugsfertigVerfügbarkeitGrundriss 
2.0.1EG3 Zimmer90----preisgedämpft1.12.2023reserviertAnsichtAnfrage
2.0.2EG1 Zimmer27499 €94 €593 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.0.3EG1 Zimmer27498 €94 €593 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023freiAnsichtAnfrage
2.0.4EG3 Zimmer86----preisgedämpft1.12.2023reserviertAnsichtAnfrage
2.0.5EG2 Zimmer63----preisgedämpft1.12.2023reserviertAnsichtAnfrage
2.0.6EG2 Zimmer75988 €264 €1.252 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.0.7EG1 Zimmer25470 €89 €558 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.0.8EG3 Zimmer88----preisgedämpft1.12.2023reserviertAnsichtAnfrage
2.1.11.OG4 Zimmer1051.348 €369 €1.716 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023freiAnsichtAnfrage
2.1.21.OG2 Zimmer59830 €206 €1.036 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.1.31.OG3 Zimmer861.140 €302 €1.442 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.1.41.OG2 Zimmer67937 €234 €1.172 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.1.51.OG2 Zimmer76998 €265 €1.262 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.1.61.OG1 Zimmer25485 €89 €574 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.1.71.OG3 Zimmer871.150 €305 €1.455 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.2.12.OG4 Zimmer1051.356 €368 €1.723 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023freiAnsichtAnfrage
2.2.22.OG2 Zimmer59838 €205 €1.043 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.2.32.OG3 Zimmer861.149 €302 €1.451 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.2.42.OG2 Zimmer68955 €237 €1.192 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.2.52.OG3 Zimmer1021.363 €359 €1.721 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023freiAnsichtAnfrage
2.2.62.OG3 Zimmer881.169 €308 €1.477 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.3.13.OG4 Zimmer1051.370 €369 €1.738 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.3.23.OG2 Zimmer58846 €204 €1.050 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.3.33.OG3 Zimmer861.157 €302 €1.460 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.3.43.OG2 Zimmer68961 €237 €1.198 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.3.53.OG3 Zimmer1021.368 €357 €1.726 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023freiAnsichtAnfrage
2.3.63.OG3 Zimmer881.178 €308 €1.485 €80 €inkl. Einbauküche1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.4.14.OG4 Zimmer1211.523 €423 €1.946 €80 €Barrierefrei1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.4.24.OG3 Zimmer81----Barrierefrei/preisgedämpft1.12.2023reserviertAnsichtAnfrage
2.4.34.OG4 Zimmer1261.592 €442 €2.035 €80 €Barrierefrei1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
2.4.44.OG3 Zimmer991.336 €346 €1.682 €80 €Barrierefrei1.12.2023vermietetAnsichtAnfrage

Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.

Haus 3

Mühlgasse 7, Mühlgasse 7/1

Whg.EtageZimmerWohnfläche [m²]KaltmieteNebenkostenWarmmietezzgl. TG-StellplatzBesonderheitenBezugsfertigVerfügbarkeitGrundrisse 
3.0.1EG3 Zimmer951.237 €333 €1.569 €80 €Einbauküche15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.0.2EG4 Zimmer1061.339 €372 €1.711 €80 €Einbauküche15.12.2023reserviertAnsichtAnfrage
3.0.5EG3 Zimmer891.163 €313 €1.476 €80 €Einbauküche15.12.2023reserviertAnsichtAnfrage
3.0.6EG3 Zimmer891.155 €311 €1.466 €80 €Einbauküche15.12.2023freiAnsichtAnfrage
3.1.11.OG3 Zimmer951.246 €333 €1.579 €80 €Einbauküche15.12.2023freiAnsichtAnfrage
3.1.21.OG4 Zimmer1061.348 €371 €1.719 €80 €Einbauküche15.12.2023freiAnsichtAnfrage
3.1.31.OG2 Zimmer55774 €193 €967 €80 €Einbauküche15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.1.41.OG2 Zimmer54763 €191 €953 €80 €Einbauküche15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.1.51.OG3 Zimmer901.174 €314 €1.488 €80 €Einbauküche15.12.2023freiAnsichtAnfrage
3.1.61.OG3 Zimmer891.164 €311 €1.475 €80 €Einbauküche15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.2.12.OG3 Zimmer951.256 €333 €1.589 €80 €Einbauküche15.12.2023reserviertAnsichtAnfrage
3.2.22.OG4 Zimmer1061.361 €372 €1.733 €80 €Einbauküche15.12.2023freiAnsichtAnfrage
3.2.32.OG2 Zimmer55783 €193 €976 €80 €Einbauküche15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.2.42.OG2 Zimmer55774 €191 €965 €80 €Einbauküche15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.2.52.OG3 Zimmer901.183 €314 €1.497 €80 €Einbauküche15.12.2023freiAnsichtAnfrage
3.2.62.OG3 Zimmer891.173 €311 €1.484 €80 €Einbauküche15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.3.13.OG3 Zimmer951.265 €333 €1.598 €80 €Einbauküche15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.3.23.OG4 Zimmer1061.372 €372 €1.745 €80 €Einbauküche15.12.2023reserviertAnsichtAnfrage
3.3.33.OG2 Zimmer55796 €194 €990 €80 €Einbauküche15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.3.43.OG2 Zimmer54783 €190 €974 €80 €Einbauküche15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.3.53.OG3 Zimmer891.186 €312 €1.499 €80 €Einbauküche15.12.2023freiAnsichtAnfrage
3.3.63.OG3 Zimmer891.179 €310 €1.489 €80 €Einbauküche15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.4.14.OG3 Zimmer1021.367 €357 €1.724 €80 €Einbauküche/barrierefrei15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.4.24.OG4 Zimmer1191.490 €417 €1.908 €80 €Einbauküche/barrierefrei15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.4.34.OG3 Zimmer791.059 €277 €1.336 €80 €Einbauküche/barrierefrei15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage
3.4.44.OG3 Zimmer1011.352 €353 €1.705 €80 €Einbauküche/barrierefrei15.12.2023vermietetAnsichtAnfrage

Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.

Haus 4

Mühlgasse 3 & 3/1

Whg.EtageZimmerWohnfläche [m²]KaltmieteNebenkostenWarmmietezzgl. TG-StellplatzBesonderheitenBezugsfertigVerfügbarkeitGrundriss 
4.0.2EG3 Zimmer831.079 €290 €1.369 €80 €Einbauküche/Gartenanteil15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.0.4EG2 Zimmer70909 €245 €1.154 €80 €Einbauküche/Gartenanteil15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.0.5EG1 Zimmer37599 €131 €730 €80 €Einbauküche/Gartenanteil15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.0.6EG2 Zimmer70911 €245 €1.156 €80 €Einbauküche/Gartenanteil15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.0.7EG1 Zimmer42655 €146 €801 €80 €Einbauküche/Gartenanteil15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.1.21.OG3 Zimmer831.088 €291 €1.378 €80 €Einbauküche15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.1.31.OG2 Zimmer59829 €207 €1.036 €80 €Einbauküche15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.1.41.OG4 Zimmer1101.393 €384 €1.777 €80 €Einbauküche15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.1.51.OG3 Zimmer861.128 €301 €1.429 €80 €Einbauküche15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.1.61.OG1 Zimmer42663 €146 €808 €80 €Einbauküche15.01.2024reserviertAnsichtAnfrage
4.1.71.OG3 Zimmer881.150 €307 €1.457 €80 €Einbauküche15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.2.12.OG2 Zimmer49686 €172 €858 €80 €Einbauküche15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.2.22.OG3 Zimmer831.096 €291 €1.387 €80 €Einbauküche15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.2.32.OG2 Zimmer59842 €207 €1.049 €80 €Einbauküche15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.2.42.OG4 Zimmer1091.399 €383 €1.782 €80 €Einbauküche15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.2.52.OG3 Zimmer861.136 €301 €1.437 €80 €Einbauküche15.01.2024reserviertAnsichtAnfrage
4.2.62.OG1 Zimmer42671 €146 €817 €80 €Einbauküche15.01.2024reserviertAnsichtAnfrage
4.2.72.OG3 Zimmer881.163 €308 €1.472 €80 €Einbauküche15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.3.13.OG2 Zimmer49711 €172 €882 €80 €Einbauküche15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.3.23.OG2 Zimmer59852 €207 €1.059 €80 €Einbauküche15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.3.33.OG3 Zimmer831.099 €291 €1.390 €80 €Einbauküche15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.3.43.OG4 Zimmer1091.410 €383 €1.793 €80 €Einbauküche15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.3.53.OG4 Zimmer1011.299 €354 €1.653 €80 €Einbauküche15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.3.63.OG4 Zimmer1091.411 €383 €1.794 €80 €Einbauküche15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.4.14.OG5 Zimmer1271.389 €446 €1.835 €80 €preisgedämpft15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.4.24.OG2 Zimmer59864 €207 €1.071 €80 €Einbauküche15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.4.34.OG4 Zimmer1101.424 €383 €1.807 €80 €Einbauküche15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.4.44.OG4 Zimmer1011.316 €354 €1.670 €80 €Einbauküche15.01.2024reserviertAnsichtAnfrage
4.4.54.OG4 Zimmer1091.420 €382 €1.803 €80 €Einbauküche15.01.2024freiAnsichtAnfrage
4.5.15.OG3 Zimmer1011.318 €352 €1.670 €80 €Einbauküche/Barrierefrei15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.5.25.OG4 Zimmer1401.712 €491 €2.203 €80 €Einbauküche/Barrierefrei15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.5.35.OG3 Zimmer911.224 €317 €1.542 €80 €Einbauküche/Barrierefrei15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage
4.5.45.OG3 Zimmer971.306 €339 €1.645 €80 €Einbauküche/Barrierefrei15.01.2024vermietetAnsichtAnfrage

Alle Angaben beruhen auf Auskunft des Auftraggebers. Trotz sorgfältiger Prüfung der im Exposé/-Landingpage gemachten Angaben, können wir für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben keine Haftung übernehmen.

Haus 5

Mühlgasse 5 & 5/1

Whg.EtageZimmerWohnfläche [m²]KaltmieteNebenkostenWarmmietezzgl. TG-StellplatzBesonderheitenBezugsfertigVerfügbarkeitGrundriss 
5.0.1EG3 Zimmer88964 €309 €1.273 €80 €Preisgedämpft01.02.2024reserviertAnsichtAnfrage
5.0.2EG1 Zimmer37590 €129 €719 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.0.4EG2 Zimmer65895 €227 €1.122 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.0.5EG3 Zimmer86932 €299 €1.232 €80 €Preisgedämpft01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.1.11.OG3 Zimmer891.161 €310 €1.472 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.1.41.OG3 Zimmer801.048 €280 €1.328 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.1.51.OG3 Zimmer861.127 €301 €1.429 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.2.12.OG3 Zimmer891.170 €310 €1.480 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.2.42.OG3 Zimmer801.056 €280 €1.336 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.2.52.OG3 Zimmer861.135 €301 €1.437 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.3.13.OG3 Zimmer891.180 €311 €1.491 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.3.23.OG2 Zimmer60861 €209 €1.071 €80 €Einbauküche01.02.2024reserviertAnsichtAnfrage
5.3.33.OG2 Zimmer46708 €160 €868 €80 €Einbauküche01.02.2024reserviertAnsichtAnfrage
5.3.43.OG3 Zimmer801.064 €280 €1.344 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.3.53.OG3 Zimmer861.144 €301 €1.445 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.4.14.OG3 Zimmer891.189 €311 €1.500 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.4.24.OG2 Zimmer60869 €208 €1.077 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.4.34.OG2 Zimmer46731 €160 €891 €80 €Einbauküche01.02.2024vermietetAnsichtAnfrage
5.4.44.OG3 Zimmer801.073 €280 €1.354 €80 €Einbauküche01.02.2024reserviertAnsichtAnfrage
5.4.54.OG3 Zimmer861.153 €301 €1.454 €80 €Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.5.15.OG3 Zimmer921.245 €323 €1.568 €80 €Barrierefrei/Einbauküche01.02.2024reserviertAnsichtAnfrage
5.5.25.OG2 Zimmer67963 €236 €1.199 €80 €Barrierefrei/Einbauküche01.02.2024freiAnsichtAnfrage
5.5.35.OG2 Zimmer69982 €240 €1.222 €80 €Barrierefrei/Einbauküche01.02.2024vermietetAnsichtAnfrage
